| Value | Meaning |
|---|---|
| default_"" | Use the default color. |
| aliceBlue"AliceBlue" | 240, 248, 255 |
| antiqueWhite"AntiqueWhite" | 250, 235, 215 |
| antiqueWhite1"AntiqueWhite1" | 255, 239, 219 |
| antiqueWhite2"AntiqueWhite2" | 238, 223, 204 |
| antiqueWhite3"AntiqueWhite3" | 205, 192, 176 |
| antiqueWhite4"AntiqueWhite4" | 139, 131, 120 |
| aquamarine"aquamarine" | 127, 255, 212 |
| aquamarine1"aquamarine1" | 127, 255, 212 |
| aquamarine2"aquamarine2" | 118, 238, 198 |
| aquamarine3"aquamarine3" | 102, 205, 170 |
| aquamarine4"aquamarine4" | 69, 139, 116 |
| azure"azure" | 240, 255, 255 |
| azure1"azure1" | 240, 255, 255 |
| azure2"azure2" | 224, 238, 238 |
| azure3"azure3" | 193, 205, 205 |
| azure4"azure4" | 131, 139, 139 |
| beige"beige" | 245, 245, 220 |
| bisque"bisque" | 255, 228, 196 |
| bisque1"bisque1" | 255, 228, 196 |
| bisque2"bisque2" | 238, 213, 183 |
| bisque3"bisque3" | 205, 183, 158 |
| bisque4"bisque4" | 139, 125, 107 |
| black"black" | 0, 0, 0 |
| blanchedAlmond"BlanchedAlmond" | 255, 235, 205 |
| blue"blue" | 0, 0, 255 |
| blue1"blue1" | 0, 0, 255 |
| blue2"blue2" | 0, 0, 238 |
| blue3"blue3" | 0, 0, 205 |
| blue4"blue4" | 0, 0, 139 |
| blueViolet"BlueViolet" | 138, 43, 226 |
| brown"brown" | 165, 42, 42 |
| brown1"brown1" | 255, 64, 64 |
| brown2"brown2" | 238, 59, 59 |
| brown3"brown3" | 205, 51, 51 |
| brown4"brown4" | 139, 35, 35 |
| burlywood"burlywood" | 222, 184, 135 |
| burlywood1"burlywood1" | 255, 211, 155 |
| burlywood2"burlywood2" | 238, 197, 145 |
| burlywood3"burlywood3" | 205, 170, 125 |
| burlywood4"burlywood4" | 139, 115, 85 |
| cadetBlue"CadetBlue" | 95, 158, 160 |
| cadetBlue1"CadetBlue1" | 152, 245, 255 |
| cadetBlue2"CadetBlue2" | 142, 229, 238 |
| cadetBlue3"CadetBlue3" | 122, 197, 205 |
| cadetBlue4"CadetBlue4" | 83, 134, 139 |
| chartreuse"chartreuse" | 127, 255, 0 |
| chartreuse1"chartreuse1" | 127, 255, 0 |
| chartreuse2"chartreuse2" | 118, 238, 0 |
| chartreuse3"chartreuse3" | 102, 205, 0 |
| chartreuse4"chartreuse4" | 69, 139, 0 |
| chocolate"chocolate" | 210, 105, 30 |
| chocolate1"chocolate1" | 255, 127, 36 |
| chocolate2"chocolate2" | 238, 118, 33 |
| chocolate3"chocolate3" | 205, 102, 29 |
| chocolate4"chocolate4" | 139, 69, 19 |
| coral"coral" | 255, 127, 80 |
| coral1"coral1" | 255, 114, 86 |
| coral2"coral2" | 238, 106, 80 |
| coral3"coral3" | 205, 91, 69 |
| coral4"coral4" | 139, 62, 47 |
| cornflowerBlue"CornflowerBlue" | 100, 149, 237 |
| cornsilk"cornsilk" | 255, 248, 220 |
| cornsilk1"cornsilk1" | 255, 248, 220 |
| cornsilk2"cornsilk2" | 238, 232, 205 |
| cornsilk3"cornsilk3" | 205, 200, 177 |
| cornsilk4"cornsilk4" | 139, 136, 120 |
| cyan"cyan" | 0, 255, 255 |
| cyan1"cyan1" | 0, 255, 255 |
| cyan2"cyan2" | 0, 238, 238 |
| cyan3"cyan3" | 0, 205, 205 |
| cyan4"cyan4" | 0, 139, 139 |
| darkBlue"DarkBlue" | 0, 0, 139 |
| darkCyan"DarkCyan" | 0, 139, 139 |
| darkGoldenrod"DarkGoldenrod" | 184, 134, 11 |
| darkGoldenrod1"DarkGoldenrod1" | 255, 185, 15 |
| darkGoldenrod2"DarkGoldenrod2" | 238, 173, 14 |
| darkGoldenrod3"DarkGoldenrod3" | 205, 149, 12 |
| darkGoldenrod4"DarkGoldenrod4" | 139, 101, 8 |
| darkGray"DarkGray" | 169, 169, 169 |
| darkGreen"DarkGreen" | 0, 100, 0 |
| darkGrey"DarkGrey" | 169, 169, 169 |
| darkKhaki"DarkKhaki" | 189, 183, 107 |
| darkMagenta"DarkMagenta" | 139, 0, 139 |
| darkOliveGreen"DarkOliveGreen" | 85, 107, 47 |
| darkOliveGreen1"DarkOliveGreen1" | 202, 255, 112 |
| darkOliveGreen2"DarkOliveGreen2" | 188, 238, 104 |
| darkOliveGreen3"DarkOliveGreen3" | 162, 205, 90 |
| darkOliveGreen4"DarkOliveGreen4" | 110, 139, 61 |
| darkOrange"DarkOrange" | 255, 140, 0 |
| darkOrange1"DarkOrange1" | 255, 127, 0 |
| darkOrange2"DarkOrange2" | 238, 118, 0 |
| darkOrange3"DarkOrange3" | 205, 102, 0 |
| darkOrange4"DarkOrange4" | 139, 69, 0 |
| darkOrchid"DarkOrchid" | 153, 50, 204 |
| darkOrchid1"DarkOrchid1" | 191, 62, 255 |
| darkOrchid2"DarkOrchid2" | 178, 58, 238 |
| darkOrchid3"DarkOrchid3" | 154, 50, 205 |
| darkOrchid4"DarkOrchid4" | 104, 34, 139 |
| darkRed"DarkRed" | 139, 0, 0 |
| darkSalmon"DarkSalmon" | 233, 150, 122 |
| darkSeaGreen"DarkSeaGreen" | 143, 188, 143 |
| darkSeaGreen1"DarkSeaGreen1" | 193, 255, 193 |
| darkSeaGreen2"DarkSeaGreen2" | 180, 238, 180 |
| darkSeaGreen3"DarkSeaGreen3" | 155, 205, 155 |
| darkSeaGreen4"DarkSeaGreen4" | 105, 139, 105 |
| darkSlateBlue"DarkSlateBlue" | 72, 61, 139 |
| darkSlateGray"DarkSlateGray" | 47, 79, 79 |
| darkSlateGray1"DarkSlateGray1" | 151, 255, 255 |
| darkSlateGray2"DarkSlateGray2" | 141, 238, 238 |
| darkSlateGray3"DarkSlateGray3" | 121, 205, 205 |
| darkSlateGray4"DarkSlateGray4" | 82, 139, 139 |
| darkSlateGrey"DarkSlateGrey" | 47, 79, 79 |
| darkTurquoise"DarkTurquoise" | 0, 206, 209 |
| darkViolet"DarkViolet" | 148, 0, 211 |
| deepPink"DeepPink" | 255, 20, 147 |
| deepPink1"DeepPink1" | 255, 20, 147 |
| deepPink2"DeepPink2" | 238, 18, 137 |
| deepPink3"DeepPink3" | 205, 16, 118 |
| deepPink4"DeepPink4" | 139, 10, 80 |
| deepSkyBlue"DeepSkyBlue" | 0, 191, 255 |
| deepSkyBlue1"DeepSkyBlue1" | 0, 191, 255 |
| deepSkyBlue2"DeepSkyBlue2" | 0, 178, 238 |
| deepSkyBlue3"DeepSkyBlue3" | 0, 154, 205 |
| deepSkyBlue4"DeepSkyBlue4" | 0, 104, 139 |
| dimGray"DimGray" | 105, 105, 105 |
| dimGrey"DimGrey" | 105, 105, 105 |
| dodgerBlue"DodgerBlue" | 30, 144, 255 |
| dodgerBlue1"DodgerBlue1" | 30, 144, 255 |
| dodgerBlue2"DodgerBlue2" | 28, 134, 238 |
| dodgerBlue3"DodgerBlue3" | 24, 116, 205 |
| dodgerBlue4"DodgerBlue4" | 16, 78, 139 |
| firebrick"firebrick" | 178, 34, 34 |
| firebrick1"firebrick1" | 255, 48, 48 |
| firebrick2"firebrick2" | 238, 44, 44 |
| firebrick3"firebrick3" | 205, 38, 38 |
| firebrick4"firebrick4" | 139, 26, 26 |
| floralWhite"FloralWhite" | 255, 250, 240 |
| forestGreen"ForestGreen" | 34, 139, 34 |
| gainsboro"gainsboro" | 220, 220, 220 |
| ghostWhite"GhostWhite" | 248, 248, 255 |
| gold"gold" | 255, 215, 0 |
| gold1"gold1" | 255, 215, 0 |
| gold2"gold2" | 238, 201, 0 |
| gold3"gold3" | 205, 173, 0 |
| gold4"gold4" | 139, 117, 0 |
| goldenrod"goldenrod" | 218, 165, 32 |
| goldenrod1"goldenrod1" | 255, 193, 37 |
| goldenrod2"goldenrod2" | 238, 180, 34 |
| goldenrod3"goldenrod3" | 205, 155, 29 |
| goldenrod4"goldenrod4" | 139, 105, 20 |
| gray"gray" | 190, 190, 190 |
| gray0"gray0" | 0, 0, 0 |
| gray1"gray1" | 3, 3, 3 |
| gray2"gray2" | 5, 5, 5 |
| gray3"gray3" | 8, 8, 8 |
| gray4"gray4" | 10, 10, 10 |
| gray5"gray5" | 13, 13, 13 |
| gray6"gray6" | 15, 15, 15 |
| gray7"gray7" | 18, 18, 18 |
| gray8"gray8" | 20, 20, 20 |
| gray9"gray9" | 23, 23, 23 |
| gray10"gray10" | 26, 26, 26 |
| gray11"gray11" | 28, 28, 28 |
| gray12"gray12" | 31, 31, 31 |
| gray13"gray13" | 33, 33, 33 |
| gray14"gray14" | 36, 36, 36 |
| gray15"gray15" | 38, 38, 38 |
| gray16"gray16" | 41, 41, 41 |
| gray17"gray17" | 43, 43, 43 |
| gray18"gray18" | 46, 46, 46 |
| gray19"gray19" | 48, 48, 48 |
| gray20"gray20" | 51, 51, 51 |
| gray21"gray21" | 54, 54, 54 |
| gray22"gray22" | 56, 56, 56 |
| gray23"gray23" | 59, 59, 59 |
| gray24"gray24" | 61, 61, 61 |
| gray25"gray25" | 64, 64, 64 |
| gray26"gray26" | 66, 66, 66 |
| gray27"gray27" | 69, 69, 69 |
| gray28"gray28" | 71, 71, 71 |
| gray29"gray29" | 74, 74, 74 |
| gray30"gray30" | 77, 77, 77 |
| gray31"gray31" | 79, 79, 79 |
| gray32"gray32" | 82, 82, 82 |
| gray33"gray33" | 84, 84, 84 |
| gray34"gray34" | 87, 87, 87 |
| gray35"gray35" | 89, 89, 89 |
| gray36"gray36" | 92, 92, 92 |
| gray37"gray37" | 94, 94, 94 |
| gray38"gray38" | 97, 97, 97 |
| gray39"gray39" | 99, 99, 99 |
| gray40"gray40" | 102, 102, 102 |
| gray41"gray41" | 105, 105, 105 |
| gray42"gray42" | 107, 107, 107 |
| gray43"gray43" | 110, 110, 110 |
| gray44"gray44" | 112, 112, 112 |
| gray45"gray45" | 115, 115, 115 |
| gray46"gray46" | 117, 117, 117 |
| gray47"gray47" | 120, 120, 120 |
| gray48"gray48" | 122, 122, 122 |
| gray49"gray49" | 125, 125, 125 |
| gray50"gray50" | 127, 127, 127 |
| gray51"gray51" | 130, 130, 130 |
| gray52"gray52" | 133, 133, 133 |
| gray53"gray53" | 135, 135, 135 |
| gray54"gray54" | 138, 138, 138 |
| gray55"gray55" | 140, 140, 140 |
| gray56"gray56" | 143, 143, 143 |
| gray57"gray57" | 145, 145, 145 |
| gray58"gray58" | 148, 148, 148 |
| gray59"gray59" | 150, 150, 150 |
| gray60"gray60" | 153, 153, 153 |
| gray61"gray61" | 156, 156, 156 |
| gray62"gray62" | 158, 158, 158 |
| gray63"gray63" | 161, 161, 161 |
| gray64"gray64" | 163, 163, 163 |
| gray65"gray65" | 166, 166, 166 |
| gray66"gray66" | 168, 168, 168 |
| gray67"gray67" | 171, 171, 171 |
| gray68"gray68" | 173, 173, 173 |
| gray69"gray69" | 176, 176, 176 |
| gray70"gray70" | 179, 179, 179 |
| gray71"gray71" | 181, 181, 181 |
| gray72"gray72" | 184, 184, 184 |
| gray73"gray73" | 186, 186, 186 |
| gray74"gray74" | 189, 189, 189 |
| gray75"gray75" | 191, 191, 191 |
| gray76"gray76" | 194, 194, 194 |
| gray77"gray77" | 196, 196, 196 |
| gray78"gray78" | 199, 199, 199 |
| gray79"gray79" | 201, 201, 201 |
| gray80"gray80" | 204, 204, 204 |
| gray81"gray81" | 207, 207, 207 |
| gray82"gray82" | 209, 209, 209 |
| gray83"gray83" | 212, 212, 212 |
| gray84"gray84" | 214, 214, 214 |
| gray85"gray85" | 217, 217, 217 |
| gray86"gray86" | 219, 219, 219 |
| gray87"gray87" | 222, 222, 222 |
| gray88"gray88" | 224, 224, 224 |
| gray89"gray89" | 227, 227, 227 |
| gray90"gray90" | 229, 229, 229 |
| gray91"gray91" | 232, 232, 232 |
| gray92"gray92" | 235, 235, 235 |
| gray93"gray93" | 237, 237, 237 |
| gray94"gray94" | 240, 240, 240 |
| gray95"gray95" | 242, 242, 242 |
| gray96"gray96" | 245, 245, 245 |
| gray97"gray97" | 247, 247, 247 |
| gray98"gray98" | 250, 250, 250 |
| gray99"gray99" | 252, 252, 252 |
| gray100"gray100" | 255, 255, 255 |
| green"green" | 0, 255, 0 |
| green1"green1" | 0, 255, 0 |
| green2"green2" | 0, 238, 0 |
| green3"green3" | 0, 205, 0 |
| green4"green4" | 0, 139, 0 |
| greenYellow"GreenYellow" | 173, 255, 47 |
| grey"grey" | 190, 190, 190 |
| grey0"grey0" | 0, 0, 0 |
| grey1"grey1" | 3, 3, 3 |
| grey2"grey2" | 5, 5, 5 |
| grey3"grey3" | 8, 8, 8 |
| grey4"grey4" | 10, 10, 10 |
| grey5"grey5" | 13, 13, 13 |
| grey6"grey6" | 15, 15, 15 |
| grey7"grey7" | 18, 18, 18 |
| grey8"grey8" | 20, 20, 20 |
| grey9"grey9" | 23, 23, 23 |
| grey10"grey10" | 26, 26, 26 |
| grey11"grey11" | 28, 28, 28 |
| grey12"grey12" | 31, 31, 31 |
| grey13"grey13" | 33, 33, 33 |
| grey14"grey14" | 36, 36, 36 |
| grey15"grey15" | 38, 38, 38 |
| grey16"grey16" | 41, 41, 41 |
| grey17"grey17" | 43, 43, 43 |
| grey18"grey18" | 46, 46, 46 |
| grey19"grey19" | 48, 48, 48 |
| grey20"grey20" | 51, 51, 51 |
| grey21"grey21" | 54, 54, 54 |
| grey22"grey22" | 56, 56, 56 |
| grey23"grey23" | 59, 59, 59 |
| grey24"grey24" | 61, 61, 61 |
| grey25"grey25" | 64, 64, 64 |
| grey26"grey26" | 66, 66, 66 |
| grey27"grey27" | 69, 69, 69 |
| grey28"grey28" | 71, 71, 71 |
| grey29"grey29" | 74, 74, 74 |
| grey30"grey30" | 77, 77, 77 |
| grey31"grey31" | 79, 79, 79 |
| grey32"grey32" | 82, 82, 82 |
| grey33"grey33" | 84, 84, 84 |
| grey34"grey34" | 87, 87, 87 |
| grey35"grey35" | 89, 89, 89 |
| grey36"grey36" | 92, 92, 92 |
| grey37"grey37" | 94, 94, 94 |
| grey38"grey38" | 97, 97, 97 |
| grey39"grey39" | 99, 99, 99 |
| grey40"grey40" | 102, 102, 102 |
| grey41"grey41" | 105, 105, 105 |
| grey42"grey42" | 107, 107, 107 |
| grey43"grey43" | 110, 110, 110 |
| grey44"grey44" | 112, 112, 112 |
| grey45"grey45" | 115, 115, 115 |
| grey46"grey46" | 117, 117, 117 |
| grey47"grey47" | 120, 120, 120 |
| grey48"grey48" | 122, 122, 122 |
| grey49"grey49" | 125, 125, 125 |
| grey50"grey50" | 127, 127, 127 |
| grey51"grey51" | 130, 130, 130 |
| grey52"grey52" | 133, 133, 133 |
| grey53"grey53" | 135, 135, 135 |
| grey54"grey54" | 138, 138, 138 |
| grey55"grey55" | 140, 140, 140 |
| grey56"grey56" | 143, 143, 143 |
| grey57"grey57" | 145, 145, 145 |
| grey58"grey58" | 148, 148, 148 |
| grey59"grey59" | 150, 150, 150 |
| grey60"grey60" | 153, 153, 153 |
| grey61"grey61" | 156, 156, 156 |
| grey62"grey62" | 158, 158, 158 |
| grey63"grey63" | 161, 161, 161 |
| grey64"grey64" | 163, 163, 163 |
| grey65"grey65" | 166, 166, 166 |
| grey66"grey66" | 168, 168, 168 |
| grey67"grey67" | 171, 171, 171 |
| grey68"grey68" | 173, 173, 173 |
| grey69"grey69" | 176, 176, 176 |
| grey70"grey70" | 179, 179, 179 |
| grey71"grey71" | 181, 181, 181 |
| grey72"grey72" | 184, 184, 184 |
| grey73"grey73" | 186, 186, 186 |
| grey74"grey74" | 189, 189, 189 |
| grey75"grey75" | 191, 191, 191 |
| grey76"grey76" | 194, 194, 194 |
| grey77"grey77" | 196, 196, 196 |
| grey78"grey78" | 199, 199, 199 |
| grey79"grey79" | 201, 201, 201 |
| grey80"grey80" | 204, 204, 204 |
| grey81"grey81" | 207, 207, 207 |
| grey82"grey82" | 209, 209, 209 |
| grey83"grey83" | 212, 212, 212 |
| grey84"grey84" | 214, 214, 214 |
| grey85"grey85" | 217, 217, 217 |
| grey86"grey86" | 219, 219, 219 |
| grey87"grey87" | 222, 222, 222 |
| grey88"grey88" | 224, 224, 224 |
| grey89"grey89" | 227, 227, 227 |
| grey90"grey90" | 229, 229, 229 |
| grey91"grey91" | 232, 232, 232 |
| grey92"grey92" | 235, 235, 235 |
| grey93"grey93" | 237, 237, 237 |
| grey94"grey94" | 240, 240, 240 |
| grey95"grey95" | 242, 242, 242 |
| grey96"grey96" | 245, 245, 245 |
| grey97"grey97" | 247, 247, 247 |
| grey98"grey98" | 250, 250, 250 |
| grey99"grey99" | 252, 252, 252 |
| grey100"grey100" | 255, 255, 255 |
| honeydew"honeydew" | 240, 255, 240 |
| honeydew1"honeydew1" | 240, 255, 240 |
| honeydew2"honeydew2" | 224, 238, 224 |
| honeydew3"honeydew3" | 193, 205, 193 |
| honeydew4"honeydew4" | 131, 139, 131 |
| hotPink"HotPink" | 255, 105, 180 |
| hotPink1"HotPink1" | 255, 110, 180 |
| hotPink2"HotPink2" | 238, 106, 167 |
| hotPink3"HotPink3" | 205, 96, 144 |
| hotPink4"HotPink4" | 139, 58, 98 |
| indianRed"IndianRed" | 205, 92, 92 |
| indianRed1"IndianRed1" | 255, 106, 106 |
| indianRed2"IndianRed2" | 238, 99, 99 |
| indianRed3"IndianRed3" | 205, 85, 85 |
| indianRed4"IndianRed4" | 139, 58, 58 |
| ivory"ivory" | 255, 255, 240 |
| ivory1"ivory1" | 255, 255, 240 |
| ivory2"ivory2" | 238, 238, 224 |
| ivory3"ivory3" | 205, 205, 193 |
| ivory4"ivory4" | 139, 139, 131 |
| khaki"khaki" | 240, 230, 140 |
| khaki1"khaki1" | 255, 246, 143 |
| khaki2"khaki2" | 238, 230, 133 |
| khaki3"khaki3" | 205, 198, 115 |
| khaki4"khaki4" | 139, 134, 78 |
| lavender"lavender" | 230, 230, 250 |
| lavenderBlush"LavenderBlush" | 255, 240, 245 |
| lavenderBlush1"LavenderBlush1" | 255, 240, 245 |
| lavenderBlush2"LavenderBlush2" | 238, 224, 229 |
| lavenderBlush3"LavenderBlush3" | 205, 193, 197 |
| lavenderBlush4"LavenderBlush4" | 139, 131, 134 |
| lawnGreen"LawnGreen" | 124, 252, 0 |
| lemonChiffon"LemonChiffon" | 255, 250, 205 |
| lemonChiffon1"LemonChiffon1" | 255, 250, 205 |
| lemonChiffon2"LemonChiffon2" | 238, 233, 191 |
| lemonChiffon3"LemonChiffon3" | 205, 201, 165 |
| lemonChiffon4"LemonChiffon4" | 139, 137, 112 |
| lightBlue"LightBlue" | 173, 216, 230 |
| lightBlue1"LightBlue1" | 191, 239, 255 |
| lightBlue2"LightBlue2" | 178, 223, 238 |
| lightBlue3"LightBlue3" | 154, 192, 205 |
| lightBlue4"LightBlue4" | 104, 131, 139 |
| lightCoral"LightCoral" | 240, 128, 128 |
| lightCyan"LightCyan" | 224, 255, 255 |
| lightCyan1"LightCyan1" | 224, 255, 255 |
| lightCyan2"LightCyan2" | 209, 238, 238 |
| lightCyan3"LightCyan3" | 180, 205, 205 |
| lightCyan4"LightCyan4" | 122, 139, 139 |
| lightGoldenrod"LightGoldenrod" | 238, 221, 130 |
| lightGoldenrod1"LightGoldenrod1" | 255, 236, 139 |
| lightGoldenrod2"LightGoldenrod2" | 238, 220, 130 |
| lightGoldenrod3"LightGoldenrod3" | 205, 190, 112 |
| lightGoldenrod4"LightGoldenrod4" | 139, 129, 76 |
| lightGoldenrodYellow"LightGoldenrodYellow" | 250, 250, 210 |
| lightGray"LightGray" | 211, 211, 211 |
| lightGreen"LightGreen" | 144, 238, 144 |
| lightGrey"LightGrey" | 211, 211, 211 |
| lightPink"LightPink" | 255, 182, 193 |
| lightPink1"LightPink1" | 255, 174, 185 |
| lightPink2"LightPink2" | 238, 162, 173 |
| lightPink3"LightPink3" | 205, 140, 149 |
| lightPink4"LightPink4" | 139, 95, 101 |
| lightSalmon"LightSalmon" | 255, 160, 122 |
| lightSalmon1"LightSalmon1" | 255, 160, 122 |
| lightSalmon2"LightSalmon2" | 238, 149, 114 |
| lightSalmon3"LightSalmon3" | 205, 129, 98 |
| lightSalmon4"LightSalmon4" | 139, 87, 66 |
| lightSeaGreen"LightSeaGreen" | 32, 178, 170 |
| lightSkyBlue"LightSkyBlue" | 135, 206, 250 |
| lightSkyBlue1"LightSkyBlue1" | 176, 226, 255 |
| lightSkyBlue2"LightSkyBlue2" | 164, 211, 238 |
| lightSkyBlue3"LightSkyBlue3" | 141, 182, 205 |
| lightSkyBlue4"LightSkyBlue4" | 96, 123, 139 |
| lightSlateBlue"LightSlateBlue" | 132, 112, 255 |
| lightSlateGray"LightSlateGray" | 119, 136, 153 |
| lightSlateGrey"LightSlateGrey" | 119, 136, 153 |
| lightSteelBlue"LightSteelBlue" | 176, 196, 222 |
| lightSteelBlue1"LightSteelBlue1" | 202, 225, 255 |
| lightSteelBlue2"LightSteelBlue2" | 188, 210, 238 |
| lightSteelBlue3"LightSteelBlue3" | 162, 181, 205 |
| lightSteelBlue4"LightSteelBlue4" | 110, 123, 139 |
| lightYellow"LightYellow" | 255, 255, 224 |
| lightYellow1"LightYellow1" | 255, 255, 224 |
| lightYellow2"LightYellow2" | 238, 238, 209 |
| lightYellow3"LightYellow3" | 205, 205, 180 |
| lightYellow4"LightYellow4" | 139, 139, 122 |
| limeGreen"LimeGreen" | 50, 205, 50 |
| linen"linen" | 250, 240, 230 |
| magenta"magenta" | 255, 0, 255 |
| magenta1"magenta1" | 255, 0, 255 |
| magenta2"magenta2" | 238, 0, 238 |
| magenta3"magenta3" | 205, 0, 205 |
| magenta4"magenta4" | 139, 0, 139 |
| maroon"maroon" | 176, 48, 96 |
| maroon1"maroon1" | 255, 52, 179 |
| maroon2"maroon2" | 238, 48, 167 |
| maroon3"maroon3" | 205, 41, 144 |
| maroon4"maroon4" | 139, 28, 98 |
| mediumAquamarine"MediumAquamarine" | 102, 205, 170 |
| mediumBlue"MediumBlue" | 0, 0, 205 |
| mediumOrchid"MediumOrchid" | 186, 85, 211 |
| mediumOrchid1"MediumOrchid1" | 224, 102, 255 |
| mediumOrchid2"MediumOrchid2" | 209, 95, 238 |
| mediumOrchid3"MediumOrchid3" | 180, 82, 205 |
| mediumOrchid4"MediumOrchid4" | 122, 55, 139 |
| mediumPurple"MediumPurple" | 147, 112, 219 |
| mediumPurple1"MediumPurple1" | 171, 130, 255 |
| mediumPurple2"MediumPurple2" | 159, 121, 238 |
| mediumPurple3"MediumPurple3" | 137, 104, 205 |
| mediumPurple4"MediumPurple4" | 93, 71, 139 |
| mediumSeaGreen"MediumSeaGreen" | 60, 179, 113 |
| mediumSlateBlue"MediumSlateBlue" | 123, 104, 238 |
| mediumSpringGreen"MediumSpringGreen" | 0, 250, 154 |
| mediumTurquoise"MediumTurquoise" | 72, 209, 204 |
| mediumVioletRed"MediumVioletRed" | 199, 21, 133 |
| midnightBlue"MidnightBlue" | 25, 25, 112 |
| mintCream"MintCream" | 245, 255, 250 |
| mistyRose"MistyRose" | 255, 228, 225 |
| mistyRose1"MistyRose1" | 255, 228, 225 |
| mistyRose2"MistyRose2" | 238, 213, 210 |
| mistyRose3"MistyRose3" | 205, 183, 181 |
| mistyRose4"MistyRose4" | 139, 125, 123 |
| moccasin"moccasin" | 255, 228, 181 |
| navajoWhite"NavajoWhite" | 255, 222, 173 |
| navajoWhite1"NavajoWhite1" | 255, 222, 173 |
| navajoWhite2"NavajoWhite2" | 238, 207, 161 |
| navajoWhite3"NavajoWhite3" | 205, 179, 139 |
| navajoWhite4"NavajoWhite4" | 139, 121, 94 |
| navy"navy" | 0, 0, 128 |
| navyBlue"NavyBlue" | 0, 0, 128 |
| oldLace"OldLace" | 253, 245, 230 |
| oliveDrab"OliveDrab" | 107, 142, 35 |
| oliveDrab1"OliveDrab1" | 192, 255, 62 |
| oliveDrab2"OliveDrab2" | 179, 238, 58 |
| oliveDrab3"OliveDrab3" | 154, 205, 50 |
| oliveDrab4"OliveDrab4" | 105, 139, 34 |
| orange"orange" | 255, 165, 0 |
| orange1"orange1" | 255, 165, 0 |
| orange2"orange2" | 238, 154, 0 |
| orange3"orange3" | 205, 133, 0 |
| orange4"orange4" | 139, 90, 0 |
| orangeRed"OrangeRed" | 255, 69, 0 |
| orangeRed1"OrangeRed1" | 255, 69, 0 |
| orangeRed2"OrangeRed2" | 238, 64, 0 |
| orangeRed3"OrangeRed3" | 205, 55, 0 |
| orangeRed4"OrangeRed4" | 139, 37, 0 |
| orchid"orchid" | 218, 112, 214 |
| orchid1"orchid1" | 255, 131, 250 |
| orchid2"orchid2" | 238, 122, 233 |
| orchid3"orchid3" | 205, 105, 201 |
| orchid4"orchid4" | 139, 71, 137 |
| paleGoldenrod"PaleGoldenrod" | 238, 232, 170 |
| paleGreen"PaleGreen" | 152, 251, 152 |
| paleGreen1"PaleGreen1" | 154, 255, 154 |
| paleGreen2"PaleGreen2" | 144, 238, 144 |
| paleGreen3"PaleGreen3" | 124, 205, 124 |
| paleGreen4"PaleGreen4" | 84, 139, 84 |
| paleTurquoise"PaleTurquoise" | 175, 238, 238 |
| paleTurquoise1"PaleTurquoise1" | 187, 255, 255 |
| paleTurquoise2"PaleTurquoise2" | 174, 238, 238 |
| paleTurquoise3"PaleTurquoise3" | 150, 205, 205 |
| paleTurquoise4"PaleTurquoise4" | 102, 139, 139 |
| paleVioletRed"PaleVioletRed" | 219, 112, 147 |
| paleVioletRed1"PaleVioletRed1" | 255, 130, 171 |
| paleVioletRed2"PaleVioletRed2" | 238, 121, 159 |
| paleVioletRed3"PaleVioletRed3" | 205, 104, 127 |
| paleVioletRed4"PaleVioletRed4" | 139, 71, 93 |
| papayaWhip"PapayaWhip" | 255, 239, 213 |
| peachPuff"PeachPuff" | 255, 218, 185 |
| peachPuff1"PeachPuff1" | 255, 218, 185 |
| peachPuff2"PeachPuff2" | 238, 203, 173 |
| peachPuff3"PeachPuff3" | 205, 175, 149 |
| peachPuff4"PeachPuff4" | 139, 119, 101 |
| peru"peru" | 205, 133, 63 |
| pink"pink" | 255, 192, 203 |
| pink1"pink1" | 255, 181, 197 |
| pink2"pink2" | 238, 169, 184 |
| pink3"pink3" | 205, 145, 158 |
| pink4"pink4" | 139, 99, 108 |
| plum"plum" | 221, 160, 221 |
| plum1"plum1" | 255, 187, 255 |
| plum2"plum2" | 238, 174, 238 |
| plum3"plum3" | 205, 150, 205 |
| plum4"plum4" | 139, 102, 139 |
| powderBlue"powder blue" | 176, 224, 230 |
| purple"purple" | 160, 32, 240 |
| purple1"purple1" | 155, 48, 255 |
| purple2"purple2" | 145, 44, 238 |
| purple3"purple3" | 125, 38, 205 |
| purple4"purple4" | 85, 26, 139 |
| red"red" | 255, 0, 0 |
| red1"red1" | 255, 0, 0 |
| red2"red2" | 238, 0, 0 |
| red3"red3" | 205, 0, 0 |
| red4"red4" | 139, 0, 0 |
| rosyBrown"RosyBrown" | 188, 143, 143 |
| rosyBrown1"RosyBrown1" | 255, 193, 193 |
| rosyBrown2"RosyBrown2" | 238, 180, 180 |
| rosyBrown3"RosyBrown3" | 205, 155, 155 |
| rosyBrown4"RosyBrown4" | 139, 105, 105 |
| royalBlue"RoyalBlue" | 65, 105, 225 |
| royalBlue1"RoyalBlue1" | 72, 118, 255 |
| royalBlue2"RoyalBlue2" | 67, 110, 238 |
| royalBlue3"RoyalBlue3" | 58, 95, 205 |
| royalBlue4"RoyalBlue4" | 39, 64, 139 |
| saddleBrown"SaddleBrown" | 139, 69, 19 |
| salmon"salmon" | 250, 128, 114 |
| salmon1"salmon1" | 255, 140, 105 |
| salmon2"salmon2" | 238, 130, 98 |
